1
/
von
6
Сottagecore clothes
Cottagecore Korsettoberteil mit gepressten Gartenblumen
Cottagecore Korsettoberteil mit gepressten Gartenblumen
Normaler Preis
€78,03 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€78,03 EUR
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wie etwas aus einer vergessenen Schatzkiste – weiße Baumwolle übersät mit Sträußen in Rouge, Violett und Altrosa, als wäre sie zwischen den Seiten eines alten Tagebuchs gepresst worden. Die zarte Bogenkante aus Spitze am Ausschnitt erinnert an sonnengebleichte Leinen und verwachsene Gartenmauern. Tragen Sie es und werden Sie zu dem Mädchen auf dem Gemälde, dessen Alter niemand genau bestimmen kann.
Details
- Strukturierte Überbrust-Silhouette mit Verstärkungsnähten, die die Taille schnüren und verlängern
- Kleines Blumenmuster in gedämpftem Rosa, Lavendel und Salbei auf einem strahlend weißen Grund
- Zarte Bogenkante aus Spitze am herzförmigen Ausschnitt
- Verstellbare schmale Schulterträger für eine anpassbare Passform
- Rückenverschluss für einen passgenauen, sicheren Halt
Material
- Hochwertige Polyester-Elastan-Mischung – glatt, knitterarm und strukturiert genug, um ihre Form auch bei langem Tragen schön zu behalten
Größentabelle
| Größe | Natürliche Taille (in) | Natürliche Taille (cm) | Natürlicher oberer Brustumfang (in) | Natürlicher oberer Brustumfang (cm) | Korsett-Taille (in) | Korsett-Taille (cm) | Korsett-oberer Brustumfang (in) | Korsett-oberer Brustumfang (cm) | Größe | Gewicht (lb) | Gewicht (kg) |
| XXS | 20–22 | 50–55 | 28–30 | 70–75 | 21.65 | 55 | 26.77 | 68 | 150–169 cm | 94–99 | 42.5–45 |
| XS | 22–24 | 55–60 | 30–32 | 75–80 | 23.62 | 60 | 28.74 | 73 | 150–169 cm | 99–105 | 45–47.5 |
| S | 24–26.5 | 60–65 | 32–34 | 80–85 | 25.59 | 65 | 30.71 | 78 | 150–169 cm | 105–116 | 47.5–52.5 |
| M | 26–28.5 | 65–70 | 34–36 | 85–90 | 27.56 | 70 | 32.67 | 83 | 150–169 cm | 116–126 | 52.5–57.5 |
| L | 28–30.5 | 70–75 | 36–38 | 90–95 | 29.53 | 75 | 34.64 | 88 | 150–169 cm | 126–137 | 57.5–62.5 |
| XL | 30–32.5 | 75–80 | 38–40 | 95–100 | 31.5 | 80 | 36.61 | 93 | 150–169 cm | 137–147 | 62.5–67.5 |
| XXL | 32–34.5 | 80–85 | 40–42 | 100–105 | 33.46 | 85 | 38.58 | 98 | 150–169 cm | 147–157 | 67.5–72.5 |
| 3XL | 34–36.5 | 85–90 | 42–44 | 105–110 | 35.43 | 90 | 40.55 | 103 | 150–169 cm | 157–167 | 72.5–77.5 |
| 4XL | 36–38.5 | 90–95 | 44–46 | 110–115 | 37.4 | 95 | 42.51 | 108 | 150–169 cm | 167–177 |
Alle Maße in Zentimetern (cm). Bitte erlauben Sie eine Toleranz von 1-2 cm.
Teilen
