Corset brodé de muguet cottagecore
Corset brodé de muguet cottagecore
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Livraison gratuite dans le monde entier
- Expédition sous 3 à 7 jours ouvrés, puis 7 à 15 jours ouvrés vers les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Détails
- Retours sous 15 jours pour les articles non portés. Politique de retour
Inspiré d’un jardin oublié à la lisière d’une prairie, ce corset structuré arbore sur son devant aux tons lin le langage discret du muguet, chaque cloche brodée avec une précision et une délicatesse aussi vraies que la fleur elle-même. Le velours sauge souligne chaque couture, tandis que de doux nœuds en satin reposent sur les épaules. L’ourlet pointu ancre l’ensemble dans une allure un peu plus sauvage que simplement jolie.
Détails
- Silhouette de corset à baleines, avec ourlet pointu et encolure basse et dégagée
- Broderie botanique sur toute la partie avant — muguet blanc et vert sauge
- Galon en velours vert olive foncé sur tous les bords pour une finition naturelle et soignée
- Bretelles réglables en ruban de satin vert sauge, nouées par un nœud à chaque épaule
- Coupe structurée conçue pour resserrer et souligner la taille
Matière
- Mélange haut de gamme de polyester et d’élasthanne — doux et lisse, il conserve parfaitement sa forme structurée tout en offrant une souplesse subtile pour un confort optimal tout au long de la journée
- Extérieur tissé à l’aspect naturel du lin, doux sur la peau
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine haut (fermé) (cm) | Tour de poitrine haut (fermé) (po) | Tour de taille ou tour ajusté (fermé) (cm) | Tour de taille ou tour ajusté (fermé) (po) | Tranche de taille (cm) | Tranche de taille (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 55 (50-55) | 21.65 (19.7-21.7) | 70-75 | 27.56-29.53 | 150-169 | 59-66.5 |
| XS | 60 (55-60) | 23.62 (21.7-23.6) | 75-80 | 29.53-31.5 | 150-169 | 59-66.5 |
| S | 65 (60-65) | 25.59 (23.6-25.6) | 80-85 | 31.5-33.46 | 150-169 | 59-66.5 |
| M | 70 (65-70) | 27.56 (25.6-27.6) | 85-90 | 33.46-35.43 | 150-169 | 59-66.5 |
| L | 75 (70-75) | 29.53 (27.6-29.5) | 90-95 | 35.43-37.4 | 150-169 | 59-66.5 |
| XL | 80 (75-80) | 31.5 (29.5-31.5) | 95-100 | 37.4-39.37 | 150-169 | 59-66.5 |
| XXL | 85 (80-85) | 33.46 (31.5-33.5) | 100-105 | 39.37-41.33 | 150-169 | 59-66.5 |
| 3XL | 90 (85-90) | 35.43 (33.5-35.4) | 105-110 | 41.33-43.3 | 150-169 | 59-66.5 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm). Veuillez prévoir une marge de tolérance de 1 à 2 cm.
