Corsé bordado de lirios de los valles estilo cottagecore
Corsé bordado de lirios de los valles estilo cottagecore
Precio habitual
$119.95 USD
Precio habitual
$139.95 USD
Precio de oferta
$119.95 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Free worldwide shipping
- Ships in 3–7 business days, then 7–15 business days to the US, UK, EU, Canada, Australia and New Zealand. Delivery details
- 15-day returns on unused items. Return policy
Inspirado en un jardín olvidado al borde de una pradera, este corsé estructurado lleva el lenguaje silencioso del lirio de los valles en su parte delantera en tono lino, con cada campana bordada tan precisa y delicada como la flor real. El terciopelo salvia recorre cada costura, los lazos de satén descansan suavemente sobre los hombros y el bajo en punta le da un toque un poco más salvaje que bonito.
Detalles
- Silueta de corsé con varillas, bajo en punta y escote bajo y abierto
- Bordado botánico en toda la parte delantera: lirio de los valles en blanco y verde salvia
- Ribete de terciopelo verde oliva oscuro en todos los bordes para un acabado natural y cuidado
- Tirantes ajustables de cinta de satén verde salvia, sujetos con un lazo en cada hombro
- Corte estructurado diseñado para ceñir y definir la cintura
Material
- Mezcla de poliéster y elastano de primera calidad: suave, mantiene su forma estructurada y ofrece una ligera elasticidad para mayor comodidad durante todo el día
- Tejido exterior con acabado natural de aspecto lino, suave al contacto con la piel
Guía de tallas
| Talla | Busto superior cerrado (cm) | Busto superior cerrado (in) | Cintura o ajuste cerrado (cm) | Cintura o ajuste cerrado (in) | Rango de altura (cm) | Rango de altura (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 55 (50-55) | 21.65 (19.7-21.7) | 70-75 | 27.56-29.53 | 150-169 | 59-66.5 |
| XS | 60 (55-60) | 23.62 (21.7-23.6) | 75-80 | 29.53-31.5 | 150-169 | 59-66.5 |
| S | 65 (60-65) | 25.59 (23.6-25.6) | 80-85 | 31.5-33.46 | 150-169 | 59-66.5 |
| M | 70 (65-70) | 27.56 (25.6-27.6) | 85-90 | 33.46-35.43 | 150-169 | 59-66.5 |
| L | 75 (70-75) | 29.53 (27.6-29.5) | 90-95 | 35.43-37.4 | 150-169 | 59-66.5 |
| XL | 80 (75-80) | 31.5 (29.5-31.5) | 95-100 | 37.4-39.37 | 150-169 | 59-66.5 |
| XXL | 85 (80-85) | 33.46 (31.5-33.5) | 100-105 | 39.37-41.33 | 150-169 | 59-66.5 |
| 3XL | 90 (85-90) | 35.43 (33.5-35.4) | 105-110 | 41.33-43.3 | 150-169 | 59-66.5 |
Todas las medidas están en centímetros (cm). Se admite una tolerancia de 1-2 cm.

$119.95